Serie completa, mes a mes
Tabla IPC histórica de Argentina
Esta tabla muestra el índice IPC Nacional (Nivel General) publicado por el INDEC para cada mes disponible, desde diciembre de 2016 (base 100) hasta el último dato publicado. Es la misma serie que usa la calculadora de la página principal, útil si querés consultar directamente el valor de un mes puntual, sin hacer un cálculo.
Meses destacados de la serie
La serie que cubre esta tabla incluye tanto períodos de inflación moderada como meses de variación muy alta. El mes con la mayor variación mensual registrada en esta serie es diciembre de 2023, con un 25,5% de aumento respecto al mes anterior, seguido por enero de 2024 (20,6%) y febrero de 2024 (13,2%). Estos tres meses consecutivos ilustran cuánto puede acelerarse la inflación mensual en Argentina en períodos de alta volatilidad cambiaria, y por qué es importante elegir con cuidado el período exacto cuando comparás montos: incluir o no un solo mes de estas características puede cambiar mucho el resultado.
En contraste, los últimos meses de la serie muestran variaciones mensuales más moderadas, generalmente entre el 1,9% y el 3,4%. Podés ver la evolución mes a mes completa en la tabla de abajo.
Cómo leer esta tabla
Cada fila muestra el índice IPC Nacional de ese mes, con base diciembre de 2016 = 100. Para saber cuánto aumentaron los precios entre dos meses cualquiera, dividí el índice del mes final por el del mes inicial y restale 1 (por ejemplo, un índice que pasa de 100 a 150 representa un aumento acumulado del 50%). Si preferís que el cálculo se haga automáticamente con tu propio monto, usá la calculadora de la página principal.
Sobre esta serie
Los valores provienen directamente del archivo de datos oficial del INDEC (el mismo que alimenta la calculadora oficial del organismo), sin modificaciones. El INDEC publica el dato de cada mes entre el día 12 y el 15 del mes siguiente. Para entender cómo se calcula cada uno de estos valores, ver cómo se calcula el IPC. Esta tabla se genera de forma estática, sin enviar ningún dato a un servidor (ver nuestra política de privacidad).
Índice IPC Nacional, mes a mes
Fuente: julio 2026 es el último dato disponible. Base diciembre 2016 = 100.
| Período | Índice IPC (base dic. 2016=100) |
|---|---|
| julio 2026 | 12.076,39 |
| junio 2026 | 11.826,41 |
| mayo 2026 | 11.607,39 |
| abril 2026 | 11.363,09 |
| marzo 2026 | 11.077,06 |
| febrero 2026 | 10.714,63 |
| enero 2026 | 10.413,03 |
| diciembre 2025 | 10.121,37 |
| noviembre 2025 | 9.841,36 |
| octubre 2025 | 9.603,86 |
| septiembre 2025 | 9.384,09 |
| agosto 2025 | 9.193,24 |
| julio 2025 | 9.023,97 |
| junio 2025 | 8.855,57 |
| mayo 2025 | 8.714,49 |
| abril 2025 | 8.585,61 |
| marzo 2025 | 8.353,32 |
| febrero 2025 | 8.052,99 |
| enero 2025 | 7.864,13 |
| diciembre 2024 | 7.694,01 |
| noviembre 2024 | 7.491,43 |
| octubre 2024 | 7.313,95 |
| septiembre 2024 | 7.122,24 |
| agosto 2024 | 6.883,44 |
| julio 2024 | 6.607,75 |
| junio 2024 | 6.351,72 |
| mayo 2024 | 6.073,72 |
| abril 2024 | 5.830,23 |
| marzo 2024 | 5.357,09 |
| febrero 2024 | 4.825,79 |
| enero 2024 | 4.261,53 |
| diciembre 2023 | 3.533,19 |
| noviembre 2023 | 2.816,06 |
| octubre 2023 | 2.496,27 |
| septiembre 2023 | 2.304,92 |
| agosto 2023 | 2.044,28 |
| julio 2023 | 1.818,08 |
| junio 2023 | 1.709,61 |
| mayo 2023 | 1.613,59 |
| abril 2023 | 1.497,21 |
| marzo 2023 | 1.381,16 |
| febrero 2023 | 1.282,71 |
| enero 2023 | 1.202,98 |
| diciembre 2022 | 1.134,59 |
| noviembre 2022 | 1.079,28 |
| octubre 2022 | 1.028,71 |
| septiembre 2022 | 967,31 |
| agosto 2022 | 911,13 |
| julio 2022 | 851,76 |
| junio 2022 | 793,03 |
| mayo 2022 | 753,15 |
| abril 2022 | 716,94 |
| marzo 2022 | 676,06 |
| febrero 2022 | 633,43 |
| enero 2022 | 605,03 |
| diciembre 2021 | 582,46 |
| noviembre 2021 | 560,92 |
| octubre 2021 | 547,08 |
| septiembre 2021 | 528,5 |
| agosto 2021 | 510,39 |
| julio 2021 | 498,1 |
| junio 2021 | 483,6 |
| mayo 2021 | 468,73 |
| abril 2021 | 453,65 |
| marzo 2021 | 435,87 |
| febrero 2021 | 415,86 |
| enero 2021 | 401,51 |
| diciembre 2020 | 385,88 |
| noviembre 2020 | 371,02 |
| octubre 2020 | 359,66 |
| septiembre 2020 | 346,62 |
| agosto 2020 | 337,06 |
| julio 2020 | 328,2 |
| junio 2020 | 321,97 |
| mayo 2020 | 314,91 |
| abril 2020 | 310,12 |
| marzo 2020 | 305,55 |
| febrero 2020 | 295,67 |
| enero 2020 | 289,83 |
| diciembre 2019 | 283,44 |
| noviembre 2019 | 273,22 |
| octubre 2019 | 262,07 |
| septiembre 2019 | 253,71 |
| agosto 2019 | 239,61 |
| julio 2019 | 230,49 |
| junio 2019 | 225,54 |
| mayo 2019 | 219,57 |
| abril 2019 | 213,05 |
| marzo 2019 | 205,96 |
| febrero 2019 | 196,75 |
| enero 2019 | 189,61 |
| diciembre 2018 | 184,26 |
| noviembre 2018 | 179,64 |
| octubre 2018 | 174,15 |
| septiembre 2018 | 165,24 |
| agosto 2018 | 155,1 |
| julio 2018 | 149,3 |
| junio 2018 | 144,81 |
| mayo 2018 | 139,59 |
| abril 2018 | 136,75 |
| marzo 2018 | 133,11 |
| febrero 2018 | 130,06 |
| enero 2018 | 126,99 |
| diciembre 2017 | 124,8 |
| noviembre 2017 | 120,99 |
| octubre 2017 | 119,35 |
| septiembre 2017 | 117,57 |
| agosto 2017 | 115,38 |
| julio 2017 | 113,79 |
| junio 2017 | 111,85 |
| mayo 2017 | 110,53 |
| abril 2017 | 108,97 |
| marzo 2017 | 106,15 |
| febrero 2017 | 103,69 |
| enero 2017 | 101,59 |
| diciembre 2016 | 100 |
Preguntas frecuentes
¿Con qué frecuencia se agrega un nuevo mes a esta tabla?
¿Por qué la tabla empieza en diciembre de 2016?
¿Puedo calcular la variación entre dos meses de la tabla sin usar la calculadora?
Calculá el ajuste automáticamente
Elegí un monto y dos períodos, resultado inmediato en tu navegador.
Ir a la calculadora IPCGratis. Sin registro.